昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2023/03/14)

发布时间:2023年03月15日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

产品代码 产品名称 产品登记编码 成立日 到期日 业绩比较基准 单位份额净值(元) 单位份额累计净值(元) 资产净值(元)
YJY22005 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第5期) C1137622000005 2022/4/22 2023/4/20 3.60% 1.032384 1.032384 310675317.1
YJY22007 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第7期) C1137622000007 2022/5/9 2023/5/9 3.65% 1.031397 1.031397 399498219.8
YJY22022 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第22期) C1137622000021 2022/5/18 2024/5/17 4.00% 1.03286 1.03286 449194945.4
YJY22023 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) C1137622000022 2022/7/20 2023/7/25 3.70% 1.017251 1.017251 480639907.7
YJY22026 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第26期) C1137622000025 2022/5/13 2023/5/12 3.70% 1.030309 1.030309 383721071.8
YJY22027 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第27期) C1137622000026 2022/6/2 2023/4/28 3.65% 1.0286 1.0286 309505740
YJY22031 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) C1137622000040 2022/7/27 2023/7/27 3.65% 1.013984 1.013984 203717497.5
YJY22032 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期) C1137622000041 2022/8/24 2023/8/24 3.70% 1.01321 1.01321 406032762.2
YJY22033 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期) C1137622000042 2022/9/19 2023/9/20 3.70% 1.013801 1.013801 203774001
YJY22034 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第34期) C1137622000043 2022/10/12 2023/10/12 3.75% 1.008273 1.008273 445990404.4
YJY22035 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第35期) C1137622000044 2022/11/11 2023/11/10 3.70% 1.005816 1.005816 369417106.3
YJY22036 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期) C1137622000045 2022/9/23 2023/9/22 3.70% 1.0106 1.0106 443113739.6
YJY22037 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第37期) C1137622000046 2022/9/30 2023/9/26 3.70% 1.008737 1.008737 505215839.1
YJY22039 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期) C1137622000047 2022/8/15 2024/1/16 3.85% 1.014702 1.014702 265116265.1
YJY22040 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期) C1137622000048 2022/9/9 2023/9/20 3.70% 1.012873 1.012873 559701465.3
YJY22041 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期分行专属) C1137622000049 2022/9/19 2023/9/20 4.30% 1.012452 1.012452 102257652
YJY22042 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第42期) C1137622000057 2022/10/28 2023/10/27 3.70% 1.006607 1.006607 403030343.7
YJY22043 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第43期) C1137622000058 2022/11/4 2023/11/3 3.70% 1.005912 1.005912 403365682.4
YJY22045 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第45期) C1137622000060 2022/11/18 2023/11/17 3.70% 1.010679 1.010679 283339814.9
YJY22046 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第46期) C1137622000061 2022/12/14 2023/12/14 3.65% 1.012704 1.012704 185757256.6
YJY22047 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第47期) C1137622000062 2022/12/21 2023/12/21 3.65% 1.012194 1.012194 152053807.1
YJY22052 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第52期) C1137622000067 2022/11/25 2023/5/24 3.00% 1.010312 1.010312 153672496.5
YJY22053 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第53期) C1137622000068 2022/12/28 2023/6/29 3.50% 1.007898 1.007898 316792420.4
YJY22054 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第54期) C1137622000069 2023/1/9 2024/1/9 4.00% 1.007439 1.007439 504726939
YJY22055 昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第55期) C1137622000070 2023/1/9 2023/7/10 3.50% 1.006374 1.006374 504092736.6
YJY23001 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2023年第1期低波稳赢款) C1137623000001 2023/2/17 2024/2/16 3.50% 1.002507 1.002507 213951033.9
YJY23002 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2023年第2期低波稳赢款) C1137623000002 2023/2/27 2024/2/27 3.50% 1.001418 1.001418 280446109.5
YJY23016 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2023年第16期) C1137623000012 2023/2/23 2024/2/23 4.00% 1.002048 1.002048 201411648

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  2023/3/15

打印本页 我要纠错 关闭