基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2023.03.27 3.609 4.455 3
    • 南方现金增利基金 202301 2023.03.27 1.0 1.0 4
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2023.03.27 0.981 3.514 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2023.03.27 1.1361 1.928 2
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 2023.03.27 4.934 6.279 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2023.03.27 1.1883 3.8973 3
    • 南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2023.03.27 1.571 1.903 2
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 2023.03.27 2.5318 3.9938 2
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2023.03.27 1.0393 1.0393 1
    • 南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2023.03.27 2.0974 2.6994 3
    关闭