基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国联恒安纯债债券型证券投资基金B 022241 2025.03.13 1.07090000 1.07 2
    • 国联恒安纯债债券型证券投资基金C 008797 2025.03.13 1.06560000 1.13 2
    • 国联恒安纯债债券型证券投资基金A 008796 2025.03.13 1.07020000 1.14 2
    • 广发招享混合型证券投资基金C 013880 2025.03.13 1.32940000 1.33 3
    • 广发招享混合型证券投资基金A 009121 2025.03.13 1.34740000 1.35 3
    • 诺安研究优选混合型证券投资基金 008185 2025.03.13 0.83470000 0.83 3
    • 易方达消费精选股票型证券投资基金 009265 2025.03.13 0.91540000 0.92 1
    • 易方达均衡成长股票型证券投资基金 009341 2025.03.13 0.99340000 0.99 1
    • 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金C 009526 2025.03.13 1.13440000 1.13 3
    • 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金A 009525 2025.03.13 1.15590000 1.16 3
    关闭