基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2023.12.01 0.89770000 0.90 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2023.12.01 1.47500000 1.86 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2023.12.01 1.35060000 1.35 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2023.12.01 1.33820000 1.34 1
    • 南方现金增利基金 202301 2023.12.01 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2023.12.01 3.07700000 3.92 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2023.12.01 1.14140000 1.93 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2023.12.01 0.83100000 3.36 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2023.12.01 1.10060000 3.81 3
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 2023.12.01 1.61300000 1.90 2
    关闭