基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发货币市场基金A 270004 2024.03.18 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2024.03.18 0.92590000 0.93 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2024.03.18 1.49300000 1.88 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2024.03.18 1.39600000 1.40 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2024.03.18 1.38230000 1.38 1
    • 南方现金增利基金 202301 2024.03.18 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2024.03.18 3.05800000 3.90 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2024.03.18 1.13110000 1.95 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2024.03.18 0.83200000 3.37 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2024.03.18 1.15570000 3.86 3
    关闭