

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
广发货币市场基金B 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
广发货币市场基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 - 1.01130000 1.01 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 - 1.62000000 2.01 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 - 1.52110000 1.52 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 - 1.50360000 1.50 1 -
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 2.57900000 3.42 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.16920000 1.99 2 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.88550000 3.42 3
