

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
华商恒鑫回报混合型证券投资基金A 022490 - 0.96850000 0.97 3 -
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金C 023390 - 0.99070000 0.99 1 -
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金A 023389 - 0.99100000 0.99 1 -
国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 023734 - 0.97900000 0.98 1 -
国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 023733 - 0.97920000 0.98 1 -
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 023730 - 1.00010000 1.00 1 -
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 023729 - 1.00030000 1.00 1 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E 022509 - 0.99790000 1.00 1
