

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 - 1.41880000 1.42 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 - 1.40640000 1.41 1 -
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.14000000 3.99 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.14790000 1.94 2 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.85900000 3.39 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.16280000 3.87 3 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 - 1.61400000 1.90 2 -
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 - 1.66300000 2.00 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 4.33700000 5.68 3
