您所在位置:首页 > 个人业务 > 投资理财 > 基金产品
基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 1.78 1.896 3
    • 南方现金增利基金A级基金 202301 - 1.0 1.0 4
    • 国泰货币市场基金 020007 - 1.0 1.0 4
    • 国泰双利债券基金A类 020019 - 1.218 1.484 2
    • 南方优选成长混合型证券投资基金 202023 - 1.711 1.711 1
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.8249 0.8249 1
    • 南方广利回报债券型证券投资基金A级 202105 - 1.283 1.463 2
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 1.6855 3.0255 2
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 2.116 3.401 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.3105 2.6975 3
    中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务