返回首页客服热线:953792017-9-23 12:35 星期四
字体大小设置
在线客服 设置 退出

惠利存列表

账号 子账号 开户日 到期日 余额(元) 储种 存期 利率 操作
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 两年 2.970000% 转为活期
25条记录,第1/5上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 跳转
温馨提示:
1、按照人民银行的有关规定,惠利存存期内,您不能提前部分支取;到期不做自动转存。如存期内全额提前支取,则按我行规定的活期利率计息。
2、惠利存到期未做支取的,本金部分按我行规定的活期利率继续计息至支取日。
您需要支取定期存款,除到期日和约转到期日外,均为提前支取