返回首页客服热线:953792017-9-23 12:35 星期四
字体大小设置
在线客服 设置 退出

定期列表

账号 子账号 开户日 到期日 余额(元) 储种 存期 利率 是否自动转存 操作
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自动转存 转为活期
25条记录,第1/5上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 跳转
温馨提示:
1、按照人民银行的有关规定,如果您提前支取尚未到期的定期存款,您的定期存款将按活期储蓄利率计付利息。您也可以部分支取,提前支取部分按活期计息,剩余部分仍将按定期利率计息,剩余部分应大于最低转存金额(50元)。
2、支取成功后,您可以通过账户明细查询、账户余额查看账务变化。
3、单笔定期存款每日支取次数不能超过2次。