昆仑银行宝石花理财产品到期公告(2016年2月22日-3月4日)

发布时间:2016年03月04日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

尊敬的客户:

  昆仑银行宝石花理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品兑付日 产品期限(天) 客户净年化收益率 托管费率(%) 投资管理费率(%) 销售费率(%) 投资范围
KLBSH0115257 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第257期长庆尊享) 2015/12/2 2016/2/25 2016/2/25 85 4.50% 0.02 0.06 0.1 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%
KLBSH0115263 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第263期保本) 2015/12/2 2016/2/25 2016/2/25 85 3.70% 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。
KLBSH0116006 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第6期) 2016/1/20 2016/2/25 2016/2/25 36 4.10% 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%
KLBSH0115027 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第27期) 2015/2/26 2016/3/3 2016/3/3 371 5.35% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115038 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第38期) 2015/3/18 2016/3/3 2016/3/3 351 5.40% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115163 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第163期) 2015/9/1 2016/3/3 2016/3/3 184 4.90% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115178 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第178期) 2015/9/9 2016/3/3 2016/3/3 176 4.90% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115268 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第268期保本) 2015/12/9 2016/3/3 2016/3/3 85 3.60% 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。
KLBSH0115269 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第269期长庆尊享) 2015/12/9 2016/3/3 2016/3/3 85 4.40% 0.02 0.06 0.1 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%
KLBSH0115283 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第283期保本) 2015/12/29 2016/3/3 2016/3/3 65 3.80% 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。

  昆仑银行股份有限公司

  二〇一六年三月三日

打印本页 我要纠错 关闭