

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.26700000 4.11 3 -
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.92400000 3.46 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.14520000 1.94 2 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.11180000 3.82 3 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.52700000 3.99 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 4.74900000 6.09 3 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 - 1.55800000 1.89 2 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 - 3.43800000 3.44 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.97840000 0.98 1
