基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 2025.05.22 1.16680000 1.17 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 2025.05.22 1.10330000 1.90 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 2025.05.22 1.16830000 1.96 2
    • 广发货币市场基金B 270014 2025.05.22 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2025.05.22 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2025.05.22 1.03040000 1.03 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2025.05.22 1.67700000 2.07 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2025.05.22 1.55130000 1.55 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2025.05.22 1.53260000 1.53 1
    • 南方现金增利基金 202301 2025.05.23 1.00000000 1.00 4
    关闭