在售产品信息
基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 2026.05.28 1.18530000 1.21 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 2026.05.28 1.10060000 1.94 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 2026.05.28 1.18440000 2.00 2
    • 广发货币市场基金B 270014 2026.05.28 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2026.05.28 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2026.05.28 1.28880000 1.32 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2026.05.28 1.65060000 2.04 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2026.05.28 1.97830000 1.98 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2026.05.28 1.95040000 1.95 1
    • 南方现金增利基金 202301 2026.05.28 1.00000000 1.00 4
    关闭