基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发货币市场基金B 270014 2025.01.23 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2025.01.23 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2025.01.23 1.00120000 1.00 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2025.01.23 1.59900000 1.99 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2025.01.23 1.50540000 1.51 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2025.01.23 1.48820000 1.49 1
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2025.01.23 2.57400000 3.42 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2025.01.24 1.16490000 1.99 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2025.01.24 0.88790000 3.42 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2025.01.23 1.05530000 3.83 3
    关闭