基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发货币市场基金B 270014 2024.04.25 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2024.04.25 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2024.04.25 0.90770000 0.91 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2024.04.25 1.52400000 1.91 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2024.04.25 1.36920000 1.37 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2024.04.25 1.35550000 1.36 1
    • 南方现金增利基金 202301 2024.04.25 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2024.04.25 2.95800000 3.80 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2024.04.25 1.14010000 1.96 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2024.04.25 0.85470000 3.39 3
    关闭