昆仑银行宝石花理财产品到期公告(2016年5月9日-5月13日)

发布时间:2016年05月12日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

尊敬的客户:

  昆仑银行宝石花理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品兑付日 产品期限(天) 客户净年化收益率(%) 托管费率(%) 投资管理费率(%) 销售费率(%) 投资范围
KLBSH0115217 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第217期) 2015/10/28 2016/5/12 2016/5/12 197 4.75 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%。
KLBSH0115218 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第218期保本) 2015/10/28 2016/5/12 2016/5/12 197 4.1 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。
KLBSH0115233 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第233期长庆尊享) 2015/10/28 2016/5/12 2016/5/12 197 4.95 0.02 0.06 0.1 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%。
KLBSH0116048 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第48期) 2016/3/9 2016/5/12 2016/5/12 64 3.95 0.02 0.06 0.3
KLBSH0116055 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第55期网银专享 ) 2016/3/9 2016/5/12 2016/5/12 64 4.15 0.02 0.06 0.1
KLBSH0116053 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第53期) 2016/3/16 2016/5/12 2016/5/12 57 3.9 0.02 0.06 0.3
KLBSH0116045 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第45期西安长庆尊享) 2016/3/16 2016/5/12 2016/5/12 57 4.1 0.02 0.06 0.1

  昆仑银行股份有限公司

  二〇一六年五月十二日

打印本页 我要纠错 关闭