昆仑银行宝石花理财产品到期公告(2016年3月21日-3月25日)

发布时间:2016年03月28日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

尊敬的客户:

  昆仑银行宝石花理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品兑付日 产品期限(天) 客户净年化收益率 托管费率(%) 投资管理费率(%) 销售费率(%) 投资范围
KLBSH0115188 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第188期) 2015/9/29 2016/3/24 2016/3/24 177 4.90% 0.02 0.06 0.3 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60%
KLBSH0115189 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第189期手机银行专属) 2015/9/29 2016/3/24 2016/3/24 177 5.15% 0.02 0.06 0.05
KLBSH0115264 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第264期吐哈专属) 2015/11/20 2016/3/25 2016/3/25 126 4.80% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115281 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第281期) 2015/12/29 2016/3/24 2016/3/24 86 4.30% 0.02 0.06 0.3
KLBSH0115284 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第284期西安长庆尊享) 2015/12/29 2016/3/24 2016/3/24 86 4.50% 0.02 0.06 0.1
KLBSH0116025 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第25期) 2016/2/17 2016/3/24 2016/3/24 36 4.00% 0.02 0.06 0.3

  昆仑银行股份有限公司

  二〇一六年三月二十五日

打印本页 我要纠错 关闭