昆仑银行宝石花理财产品到期公告(2016年3月14日-3月18日)
发布时间:2016年03月24日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
尊敬的客户:
昆仑银行宝石花理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
| 产品代码 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品期限(天) | 客户净年化收益率 | 托管费率(%) | 投资管理费率(%) | 销售费率(%) | 投资范围 | |
| KLBSH0115181 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第181期) | 2015/9/16 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 183 | 4.90% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60% | |
| KLBSH0115198 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第198期长庆尊享) | 2015/9/16 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 183 | 5.10% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | ||
| KLBSH0115186 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第186期保本) | 2015/9/23 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 176 | 3.80% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。 | |
| KLBSH0115199 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第199期长庆尊享) | 2015/9/23 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 176 | 5.10% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60% | |
| KLBSH0115272 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第272期保本) | 2015/12/16 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 92 | 3.65% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。 | |
| KLBSH0115273 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第273期网银专属 ) | 2015/12/16 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 92 | 4.45% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60% | |
| KLBSH0115274 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第274期西安长庆尊享) | 2015/12/16 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 92 | 4.45% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | ||
| KLBSH0115276 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第276期) | 2015/12/23 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 85 | 4.25% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | ||
| KLBSH0115278 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第278期保本) | 2015/12/23 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 85 | 3.65% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%。 | |
|
昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第7期) | 2016/1/20 | 2016/3/17 | 2016/3/17 | 57 | 4.15% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60% |
昆仑银行股份有限公司
二〇一六年三月十七日
打印本页 我要纠错 关闭









