昆仑银行宝石花理财产品到期公告(2016年3月7日-3月11日)
发布时间:2016年03月15日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
尊敬的客户:
昆仑银行宝石花理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
| 产品代码 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品期限(天) | 客户净年化收益率 | 托管费率(%) | 投资管理费率(%) | 销售费率(%) | 投资范围 |
| KLBSH0115285 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第285期) | 2016/1/6 | 2016/3/9 | 2016/3/9 | 63 | 4.25% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 货币市场工具的投资比例为0-100%,银行存款和债券类资产的投资比例为20-100%,非标准化债权资产的投资比例为0-60% |
| KLBSH0115288 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第288期西安长庆尊享) | 2016/1/6 | 2016/3/9 | 2016/3/9 | 63 | 4.45% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | |
| KLBSH0116004 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第4期西安长庆尊享) | 2016/1/13 | 2016/3/9 | 2016/3/9 | 56 | 4.40% | 0.02 | 0.06 | 0.1 | |
| KLBSH0116018 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第18期) | 2016/2/3 | 2016/3/9 | 2016/3/9 | 35 | 4.00% | 0.02 | 0.06 | 0.3 | |
| KLBSH0116020 | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2016年第20期手机银行专属) | 2016/2/3 | 2016/3/9 | 2016/3/9 | 35 | 4.25% | 0.02 | 0.06 | 0.05 | |
昆仑银行股份有限公司
二〇一六年三月九日
打印本页 我要纠错 关闭









