

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 - 1.33720000 1.34 1 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 - 1.35700000 2.51 2 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 - 1.37200000 2.61 2 -
易方达货币市场基金B 110016 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达货币市场基金A级 110006 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 - 1.26400000 1.26 3 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 - 3.79500000 3.80 3 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 - 1.00000000 1.00 4 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 - 1.64300000 1.64 3
