

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A 003081 - 1.14140000 1.27 2 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金C 007210 - 1.07560000 1.16 2 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金A 003403 - 1.09710000 1.20 2 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004070 - 1.08690000 1.09 1 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 004069 - 1.12340000 1.12 1 -
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 004224 - 1.11300000 1.11 3 -
南方平衡配置混合型证券投资基金 202212 - 2.15580000 2.27 3 -
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 004357 - 2.59550000 2.60 3 -
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 003593 - 0.64990000 2.10 3 -
国泰大农业股票型证券投资基金 001579 - 1.66210000 1.66 1
