

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 - 3.48200000 3.48 1 -
易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 - 5.15390000 6.94 3 -
易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 - 1.28040000 2.05 3 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 - 1.39780000 2.58 2 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 - 1.38880000 2.51 2 -
易方达积极成长证券投资基金 110005 - 0.52340000 5.47 3 -
易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 - 1.82000000 3.81 1 -
易方达策略成长证券投资基金 110002 - 3.23800000 5.22 3 -
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 - 2.25610000 2.47 3 -
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 - 1.79590000 1.80 3
