

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
国联日日盈交易型货币市场基金B 004869 - 1.00000000 1.00 4 -
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 002137 - 1.85840000 1.86 3 -
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 002145 - 1.88660000 1.89 3 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 000363 - 1.93900000 2.93 3 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000362 - 1.97200000 2.97 3 -
诺安先锋混合型证券投资基金 320003 - 2.58080000 4.46 3 -
国泰大健康股票型证券投资基金 001645 - 1.90900000 2.50 1 -
南方策略优化混合型投资基金 202019 - 1.56720000 1.59 3 -
南方盛元红利股票型证券投资基金 202009 - 0.95530000 1.90 3 -
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 202007 - 0.76790000 1.28 3
