

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 - 2.23290000 2.23 3 -
诺安平衡证券投资基金 320001 - 1.20660000 3.47 3 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 - 1.63680000 1.64 3 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 - 2.77640000 3.10 3 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 - 1.64600000 1.65 3 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 - 1.78150000 2.60 1 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 - 1.79700000 2.43 1 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 - 1.56300000 1.73 2 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 - 1.75540000 1.76 3 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 - 1.08300000 1.20 3
