| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
-
国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 1.18530000 1.21 -
国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 1.10060000 1.94 -
国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 1.18440000 2.00 -
广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00 -
广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 1.28880000 1.32 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.65060000 2.04 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.97830000 1.98 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.95040000 1.95 -
南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 5.73400000 6.58 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.23310000 2.13 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 1.33270000 3.87 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.71300000 4.61 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.74000000 2.21 -
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.76400000 2.33 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 8.12400000 9.54 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.90640000 4.41 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2.26370000 2.60 -
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 2.89200000 3.42 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 1.45040000 1.45 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 5.78550000 5.79 -
嘉实信用债券型证券投资基金C 070026 1.28720000 1.70 -
嘉实信用债券型证券投资基金A 070025 1.32970000 1.77 -
广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24440000 1.69 -
广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24720000 1.74 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 3.13950000 3.79 -
易方达信用债债券型证券投资基金C类基金份额 000033 1.12750000 1.58 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.20590000 1.25 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.21160000 1.25 -
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 3.39200000 6.01 -
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 6.31100000 6.31 -
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金C 024020 4.17300000 4.17 -
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金A 000541 4.20000000 4.46 -
国泰安康定期支付混合型证券投资基金C 002061 3.76700000 3.77 -
国泰安康定期支付混合型证券投资基金A 000367 2.09600000 2.10 -
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 2.78400000 2.95 -
国泰双利债券证券投资基金 020019 1.73880000 2.16 -
国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00 -
国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.76900000 1.90 -
诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.84500000 2.85 -
诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.40000000 1.52 -
南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00 -
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 019150 1.75400000 2.14 -
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 000928 1.76600000 2.16 -
中加纯债债券 000914 1.05050000 1.71 -
嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.55300000 3.15 -
嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.47800000 3.36 -
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 2.37840000 2.38 -
嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.22260000 1.84 -
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2.30200000 2.90 -
嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.31000000 2.09 -
嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.97000000 2.26 -
嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.94800000 3.69 -
国泰民安增利债券A 020033 1.20070000 1.66 -
国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数型 020011 1.14980000 1.93 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 2.04500000 4.29 -
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.95460000 0.95 -
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 1.57370000 1.57 -
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.20870000 1.21 -
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.63960000 1.64 -
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 2.20420000 2.20 -
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.05290000 1.30 -
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 3.00830000 3.01 -
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 3.44100000 3.44 -
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 3.31800000 3.32 -
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 5.09900000 5.10 -
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 2.48630000 2.55 -
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 2.87300000 4.99 -
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.90900000 1.91 -
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 7.05400000 7.05 -
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 4.49130000 4.87 -
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 3.37020000 3.37 -
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 4.20940000 15.95 -
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 2.27350000 3.32 -
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 2.34080000 3.44 -
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 2.05300000 2.05 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.38400000 2.57 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.39400000 2.68 -
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00 -
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 3.22500000 3.23 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 10.65900000 10.66 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 4.16500000 4.17 -
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.66890000 2.67 -
诺安平衡证券投资基金 320001 2.16100000 4.42 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.83370000 1.83 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 4.76900000 5.09 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.84590000 1.85 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.72910000 2.52 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 2.78600000 3.41 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.85300000 2.02 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72520000 1.81 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 2.35500000 2.47 -
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金E类 001438 9.96690000 9.97 -
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类 001437 12.32320000 12.32 -
诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.92730000 2.66


