
| 账号 | 账户类型 | 开户机构 | 认证状态 | 开户日期 | 账户状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217XXXXXXXX1235 | I 类账户 | 昆仑银行股份有限公司西安兴隆园支行 | 已面对面认证 | 2017-11-30 | 正常 | |
| 6217XXXXXXXX1001 | Ⅱ类账户 | 昆仑银行股份有限公司西安兴隆园支行 | 已面对面认证 | 2017-11-30 | 正常 | |
| 6217XXXXXXXX7487 | Ⅲ类账户 | 昆仑银行股份有限公司西安兴隆园支行 | 已面对面认证 | 2023-01-21 | 正常 |
如需查询您在我行的全部存款信息,请点击【更多】
| 序号 | 子账号 | 子账户类型 | 存期 | 利率 | 可用余额 | 账户余额 | 账户状态 | 冻结状态 | 开户日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6217XXXXXXXX7510 | 结算存款 | 存期 | 0.88% | ¥8888.88********** | ¥8888.88********** | 正常 | 正常 | 2017.07.11 |
| 序号 | 子账号 | 子账户类型 | 存期 | 利率 | 可用余额 | 账户余额 | 账户状态 | 冻结状态 | 开户日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6217XXXXXXXX7510 | 结算存款 | 存期 | 0.88% | ¥8888.88********** | ¥8888.88********** | 正常 | 正常 | 2017.07.11 |
Ⅱ类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。 查看当前限额
当日还可转入:10000.00元 本年还可转入:1000000.00元 当日还可转出/消费:10000.00元 本年还可转出/消费:10000.00元。
| 序号 | 子账号 | 子账户类型 | 存期 | 利率 | 可用余额 | 账户余额 | 账户状态 | 冻结状态 | 开户日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6217XXXXXXXX7510 | 结算存款 | 存期 | 0.88% | ¥8888.88********** | ¥8888.88********** | 正常 | 正常 | 2017.07.11 |
Ⅲ类账户余额不得超过1000元。Ⅲ类账户办理非绑定账户转入资金业务,日累计限额合计为5000元,年累计限额合计为10万元。消费和缴费、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为5000元,年累计限额合计为10万元。 查看当前限额
当日还可转入:1000.00元 本年还可转入:1000.00元 当日还可转出/消费:100000.00元 本年还可转出/消费:100000.00元。