混合型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 混合型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00
    • 广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 0.93920000 0.94
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.53500000 1.92
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.41710000 1.42
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.40290000 1.40
    • 南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 3.12900000 3.98
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.14580000 1.96
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.88200000 3.42
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.21370000 3.92
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.66200000 1.95
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.71800000 2.05
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.41900000 5.76
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.60210000 4.06
    • 南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.47400000 1.81
    • 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.63100000 2.16
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.88820000 0.89
    • 南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.58820000 3.59
    • 广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24180000 1.62
    • 广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24430000 1.66
    • 南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.05460000 2.65
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.13580000 1.18
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.13870000 1.18
    • 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.07100000 3.40
    • 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 4.00700000 4.01
    • 诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00
    • 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 0.90500000 1.07
    • 国泰双利债券证券投资基金 020019 1.60400000 2.02
    • 国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00
    • 国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.75800000 1.89
    • 诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.61600000 2.62
    • 诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37630000 1.44
    • 南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00
    • 嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.16000000 2.76
    • 嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.39700000 3.28
    • 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 1.98980000 1.99
    • 嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.14400000 1.73
    • 嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2.07300000 2.67
    • 嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.22400000 1.97
    • 嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.92700000 2.18
    • 嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.68900000 3.37
    • 国泰民安增利债券A 020033 1.10430000 1.56
    • 国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数型 020011 0.83500000 1.44
    • 国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.27800000 3.38
    • 嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.95010000 0.95
    • 嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.95560000 0.96
    • 嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.44810000 1.45
    • 嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.49570000 1.50
    • 嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 2.09860000 2.10
    • 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.02970000 1.28
    • 嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00
    • 嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00
    • 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.58200000 1.58
    • 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 1.94900000 1.95
    • 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.01700000 2.02
    • 嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00
    • 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.12400000 3.12
    • 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.59750000 1.66
    • 诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.73400000 3.01
    • 诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.42400000 1.42
    • 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.24000000 3.24
    • 长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.59360000 1.97
    • 诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00
    • 易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.38130000 2.38
    • 易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.40350000 7.29
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.90260000 2.95
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 1.94260000 3.04
    • 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.28310000 1.28
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.39200000 2.46
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.40800000 2.56
    • 易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00
    • 易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00
    • 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.49900000 1.50
    • 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.84500000 3.85
    • 易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00
    • 易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00
    • 易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.60900000 1.61
    • 诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.19490000 2.19
    • 诺安平衡证券投资基金 320001 1.06600000 3.33
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.59650000 1.60
    • 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.91700000 3.24
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.60380000 1.60
    • 诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.62690000 2.37
    • 诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.96900000 2.28
    • 诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.62200000 1.79
    • 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72600000 1.73
    • 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 0.91800000 1.03
    • 诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.76090000 2.49
    • 诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.75300000 2.75
    • 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.75100000 2.22
    • 长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.52440000 1.69
    • 华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.35800000 1.36
    • 华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.40600000 1.41
    • 华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.58350000 0.58
    • 华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.58740000 0.59
    • 诺安中证100指数证券投资基金 320010 1.64300000 1.76
    • 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.32000000 3.44
    • 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.40000000 1.40
    上一页 1234 下一页