当前位置:理财服务 > 定期存款查询

      查询日期: -
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 8条记录
      序号 定期存款账号 币种 金额 存期 起息日期 到期日期
      1 2012100110001 人民币 1,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-07-07
      2 2012100110002 人民币 1,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-07-08
      3 2012100110003 人民币 1,000,000.00 三个月 2014-07-07 2015-07-07
      4 2012100110004 人民币 5,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-07-12
      5 2012100110005 人民币 1,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-07-07
      6 2012100110006 人民币 2,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-08-07
      7 2012100110007 人民币 1,000,000.00 六个月 2014-07-07 2015-09-07
      8 2012100110008 人民币 1,000,000.00 一年 2014-07-07 2015-10-07
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 8条记录
      • 列出客户名下所有的定期存款账号及相关信息。
      定期存款账号 2012100110001 定期存款户名 银企对账企业数据
      存期 一天
      起息日期 2014-07-07
      到期日期 2014-07-08
      存单本金 10,000.00元 币种 人民币