当前位置:转账付款 > 行内批量转账查询

      账号:6210290199001XXXXXXX  户名:XXXXXXX公司
      批次号:26843xxx  总金额:10.00元  总笔数:10  总成功笔数:10  总失败笔数:0  总成功金额:10.00元  总失败金额:0.00元 当前页总笔数:10  当前页总金额:10.00元
      序号 交易流水号 交易日期 转账金额(元) 手续费(元) 收款人账号 收款人名称 收款人开户行 转账方式 错误信息 交易结果
      1 5634 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      2 5635 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      3 5636 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      4 5637 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      5 5638 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      6 5639 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      7 5640 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      8 5641 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      9 5642 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      10 5643 2015-10-25 1.00元 0.00元 6210290199001XXXXXXX XXXXXXX公司 昆仑银行 成功
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 10条记录