|
|
交易账户: | 可用余额:99999 |
产品代码: | KLBSH0113013 |
产品名称: | 昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2013年第13期) |
产品类型: | 封闭式 |
收益类型: | 非保本浮动型 |
风险等级: | 低风险 |
业绩比较基准: | 5.30% |
募集起止日期: | 2017-9-1 至 2018-9-1 |
起息到期日期: | 2018-9-1 |
产品期限: | 36 |
剩余份额: | 5000 |
币种: | 人民币 |
最低购买金额: | 50,000.00元 |
最高购买金额: | 80,000.00元 |
递增购买金额: | 10,000.00元 |
本次购买金额: | |
到期处理方式: | |
客户经理号: |