当前位置:中伊结算 > 查询中心 > 汇入汇款查询

      业务编号:   汇款币种:
      起始日期: 终止日期:
      起始金额: 截止金额:
      业务编号 汇入日期 币种 交易金额 操作
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      OC10009914A0078 2015-10-10 欧元 6,666.00 回单下载
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 6条记录