当前位置:中伊结算 > 我要出口 > 撤证反馈

      业务编号:   信用证号:  
      起始金额: 截止金额:
      起始日期: 终止日期:
      业务编号 信用证号 开证日期 信用证有效期 币种 信用证金额 通知日期
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      OC10009914A0078 OC10009914A00 2015-10-10 2016-10-10 欧元 6,666.00 2015-10-10
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 6条记录