| 业务编号: | 业务类型: | ||
| 起始日期: | 终止日期: |
|---|
| 业务编号 | 业务类型 | 发票号码 | 出单日期 | 到期日 | 币种 | 金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJB2012LC00001 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| BJB2012LC00002 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| BJB2012LC00003 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| 下载方式: |
|---|