当前位置:中伊结算 > 我要出口 > 不符点反馈

      业务编号:  
      业务类型: 币种:
      起始金额: 截止金额:
      起始日期: 终止日期:
      业务编号 业务类型 发票号码 出单日期 到期日 币种 金额
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      OC10009914A0078 不符点反馈 OC10009914A00 2015-10-10 2015-10-10 欧元 6,666.00
      首页   上一页   下一页   尾页   当前第1页 共1页 6条记录