交易流水号 | 2861115 |
原交易流水号 | 2861115 |
交易名称 | 代发工资 |
转出账号 | 79102110172090000012 |
转出户名 | ****公司 |
交易金额 | 30000.00 |
交易笔数 | 2 |
入账方式 | 贷记汇总 |
摘要 | 工资 |
审核意见 |
序号 | 转入账号 | 帐户名称 | 币种 | 工资金额 | 摘要 |
1 | 79102110172090000038 | *** | 人民币 | 15000.00 | 工资 |
2 | 79102110172090000038 | *** | 人民币 | 15000.00 | 工资 |